成都科汇科技有限公司
Kehui Technology Co., Ltd.
专为企业优化的高性能桌面 NAS
提供居家监控解决方案,满足您录像、监看的需求。
无论您使用 PC、Mac 或移动设备,个人电脑备份都能提供您简单的备份解决方案。
轻松在您的公有云账号和 Synology NAS 间双向备份、同步数据。
DSM 操作系统屡获媒体肯定,能为您带来直观化的用户界面及出色功能。
内建的多元安全性工具不断更新,阻截日益变化的威胁,保护您的设备。
多合一服务器将各式网络、网页和电子邮件服务,以及管理应用程序与您的NAS系统结合,让您不必额外投资经费。
硬件 | |
处理器 | |
处理器型号 | 英特尔 Atom 处理器 |
处理器架构 | 64-bit |
处理器频率 | 四核心 2.4 GHz |
硬件加密引擎 (AES-NI) | √ |
内存 | |
系统内存 | 2 GB DDR3 |
预安装内存模块 | 2GB (1 x 2GB) |
内存 插槽总数 | 2 |
内存 可扩充至 | 6 GB (2 GB + 4 GB) |
存储设备 | |
磁盘槽数量 | 12 |
安装扩充设备之**磁盘槽数量 | 24 |
兼容磁盘类型 |
|
**内部净总储存容量 | 144 TB (12 TB drive x 12) (容量会随 RAID种类而异) |
搭配扩充装置之**净总储存容量 | 288 TB (144 TB + 12 TB drive x 12) (容量会随 RAID种类而异) |
**单一储存空间容量 | 108 TB |
磁盘热插拔支持 | √ |
外接端口 | |
RJ-45 1GbE 网络孔 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.0 端口 | 4 |
扩充端口 | 1 |
文件系统 | |
内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
|
备注 | exFAT Access 需从套件中心另行购买。 |
外观 | |
大小 (高 X 宽 X 深) |
270 mm x 300 mm x 340 mm |
重量 |
9.24 公斤 |
其他项目 | |
系统风扇 | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
风扇模式 |
|
可更换系统风扇 | √ |
电源自动回复 | √ |
噪音值* |
27.1 dB(A) |
定时开/关机 | √ |
Wake on LAN/WAN | √ |
电源供应器 / 变压器 |
500W |
AC 输入电压 | 100V 至 240V AC |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 |
电源消耗功率* |
73.44 W (存取) 37.13 W (硬盘休眠) |
英热单位 |
250.59 BTU/hr (存取) 126.70 BTU/hr (硬盘休眠) |
环境温度 | |
工作温度 | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
相对湿度 | 5% 至 95% RH |
认证机构 |
|
保修 | 3 年 |
备注 | 耗电量的测试数据是在装满 Western Digital 1TB WD10EFRX 硬盘的情况下测试而得。 |
DSM 产品规格 | |
存储空间管理 | |
**存储空间数 | 512 |
** iSCSI Target 数 | 32 |
** iSCSI LUN 数 | 256 |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | √ |
SSD 读取/写入快取 | √ |
SSD TRIM | √ |
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
|
RAID 组态迁移 |
|
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
|
新增硬盘扩充存储空间 |
|
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
|
文件分享 | |
**本地使用者账号数 | 2048 |
**本地群组数 | 256 |
**共享文件夹数 | 512 |
**共享文件夹同步任务 | 8 |
**同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 | 512 |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | √ |
NFS Kerberos 认证 | √ |
High Availability 管理器 | √ |
日志中心 | √ |
每秒日志接收数 | 800 |
虚拟化支持 | |
VMware vSphere 5 with VAAI | √ |
VMware vSphere 6 with VAAI | √ |
Windows Server 2012 | √ |
Windows Server 2012 R2 | √ |
Citrix Ready | √ |
OpenStack | √ |
附加套件 | |
Antivirus by McAfee (Trial) | √ |
Central Management System | √ |
Chat | √ |
**用户数 | 1500 |
备注 |
|
Cloud Station Server | √ |
设备同时连接的数量上限 | 512 |
**同步文件数量 (btrfs) | 500,000 / 单一文件反应时间 714 毫秒 |
**同步文件数量 (ext4) | 500,000 / 单一文件反应时间 477 毫秒 |
备注 |
|
Document Viewer | √ |
Download Station | √ |
**下载任务数 | 80 |
Drive | √ |
同步文件数量上限 | 1,000,000 / 单一文件反应时间 437 毫秒 |
计算机客户端同时连接数量上限 | 550 |
备注 |
|
exFAT Access (选购) | √ |
MailPlus / MailPlus Server | √ |
免费电子邮件帐户数 | 5 |
建议的 MailPlus 客户端数 | *多 90 (Btrfs) / 100 (EXT4) |
**化服务器性能 | 每天 825,000 (Btrfs) / 884,000 (EXT4) 个电子邮件, 约 25.2 GB (Btrfs) / 27 GB (EXT4) |
备注 |
|
Media Server | √ |
DLNA Certification | √ |
Moments | √ |
人脸识别 | √ |
主题识别 | √ |
Office | √ |
**用户数 | 1800 |
备注 |
|
Snapshot Replication | √ |
单一共享文件夹**支持之快照数量 | 1024 |
所有共享文件夹快照版本上限 | 65536 |
Surveillance Station | √ |
**摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 40 (含 2 组免费摄像机授权) |
每秒讯框 (FPS) (H.264)* |
1200 FPS @ 720p (1280x720) 900 FPS @ 1080p (1920×1080) 320 FPS @ 3M (2048x1536) 270 FPS @ 5M (2591x1944) 120 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒讯框 (FPS) (H.265)* |
1200 FPS @ 720p (1280x720) 1200 FPS @ 1080p (1920×1080) 560 FPS @ 3M (2048x1536) 300 FPS @ 5M (2591x1944) 200 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒讯框 (FPS) (MJPEG)* |
540 FPS @ 720p (1280x720) 200 FPS @ 1080p (1920×1080) 150 FPS @ 3M (2048x1536) 90 FPS @ 5M (2591x1944) |
备注 | Surveillance Station 测试时使用 Axis 摄像机;录像排程为连续录像;使用 Surveillance Station 作为实时视频来源;动作侦测来源设置为摄像机;实时视频与录像使用同一组图像串流。 |
Video Station | √ |
视频转码 | 群组 1 - 类型 1 |
可支持转档路数上限 | 1 路, 30 FPS @ 1080p(1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
Virtual Machine Manager | √ |
Virtual DSM 数量上限 (须购买授权) | 2 (含 1 组免费授权) |
备注 | 运行 Synology High Availability 的主机不支持 Virtual Machine Manager。 |
VPN Server | √ |
**联机数 | 20 |
环境与包装 | |
环境 | 符合 RoHS 标准 |
包装内容物 |
|
选购配件 |
|