成都科汇科技有限公司
Kehui Technology Co., Ltd.
专为支持数据密集型应用和苛刻的工作负载而建
通过集中化界面同时管理复数 Synology NAS,提升管理效率及弹性。
建立安全、可靠的私有邮件服务器,提供具设计风格的直观操作式使用者界面。
确保丛集中的其中一台服务器故障时,丛集服务器之间能够完整、顺畅地转移服务。
在私有云上协作电子表格及文件。
提供可设置排程且近乎实时的数据保护,确保共享文件夹及 iSCSI LUN 虚拟机在灾难事件发生时仍可使用。
硬件 | |
处理器 | |
处理器型号 | Intel Xeon D-1531 |
处理器架构 | 64-bit |
处理器频率 | 六核心 2.2(基准)/ 2.7(睿频)GHz |
硬件加密引擎 (AES-NI) | √ |
内存 | |
系统内存 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
预安装内存模块 | 8GB (1 x 8GB) |
内存 插槽总数 | 4 |
内存 可扩充至 | 64 GB (16 GB x 4) |
存储设备 | |
磁盘槽数量 | 12 |
安装扩充设备之**磁盘槽数量 | 36 |
兼容磁盘类型 |
|
**内部净总储存容量 | 144 TB (12 TB drive x 12) (容量会随 RAID种类而异) |
搭配扩充装置之**净总储存容量 | 432 TB (144 TB + 12 TB drive x 24) (容量会随 RAID种类而异) |
**单一储存空间容量 |
|
磁盘热插拔支持 | √ |
外接端口 | |
RJ-45 1GbE 网络孔 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
RJ-45 10GbE 网络孔 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.0 端口 | 2 |
扩充端口 | 2 |
PCIe | |
PCIe 扩充 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
附加卡支持 | PCIe 网络接口卡 (查看更多内容) |
文件系统 | |
内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
|
备注 | exFAT Access 需从套件中心另行购买。 |
外观 | |
大小 (高 X 宽 X 深) |
88 mm x 430.5 mm x 692 mm |
重量 |
14.5 公斤 |
其他项目 | |
系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
风扇模式 |
|
可更换系统风扇 | √ |
电源自动回复 | √ |
噪音值* |
50.2 dB(A) |
定时开/关机 | √ |
Wake on LAN/WAN | √ |
电源供应器 / 变压器 |
2 x 500W |
AC 输入电压 | 100V 至 240V AC |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 |
电源消耗功率* |
133.9 W (存取) 69.18 W (硬盘休眠) |
英热单位 |
456.89 BTU/hr (存取) 236.05 BTU/hr (硬盘休眠) |
双电源供应 (xs+ 及 RP 机种) | √ |
环境温度 | |
工作温度 | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
相对湿度 | 5% 至 95% RH |
认证机构 |
|
保修 | 5 年 |
备注 |
|
DSM 产品规格 | |
存储空间管理 | |
**存储空间数 | 1024 |
** iSCSI Target 数 | 128 |
** iSCSI LUN 数 | 512 |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | √ |
SSD 读取/写入快取 | √ |
SSD TRIM | √ |
RAID Group | √ |
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
|
RAID 组态迁移 |
|
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
|
新增硬盘扩充存储空间 |
|
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
|
文件分享 | |
**本地使用者账号数 | 16000 |
**本地群组数 | 512 |
**共享文件夹数 | 512 |
**共享文件夹同步任务 | 32 |
**同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 | 2048 |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | √ |
NFS Kerberos 认证 | √ |
High Availability 管理器 | √ |
日志中心 | √ |
每秒日志接收数 | 3000 |
虚拟化支持 | |
VMware vSphere 6 with VAAI | √ |
Windows Server 2012 | √ |
Windows Server 2012 R2 | √ |
Citrix Ready | √ |
OpenStack | √ |
附加套件 | |
Antivirus by McAfee (Trial) | √ |
Central Management System | √ |
Chat | √ |
**用户数 | 6000 |
备注 |
|
Cloud Station Server | √ |
设备同时连接的数量上限 | 2000 |
设备同时连接的数量上限 (扩充 RAM 时) | 10000 |
**同步文件数量 (btrfs) | 3,000,000 / 单一文件反应时间 530 毫秒 |
**同步文件数量 (ext4) | 3,000,000 / 单一文件反应时间 229 毫秒 |
备注 |
|
Document Viewer | √ |
Download Station | √ |
**下载任务数 | 80 |
Drive | √ |
同步文件数量上限 | 3,000,000 / 单一文件反应时间 244 毫秒 |
计算机客户端同时连接数量上限 | 1,800 |
备注 |
|
exFAT Access (选购) | √ |
MailPlus / MailPlus Server | √ |
免费电子邮件帐户数 | 5 |
建议的 MailPlus 客户端数 | *多 600 (Btrfs) / 700 (EXT4) |
**化服务器性能 | 每天 3,088,000 (Btrfs) / 3,009,000 (EXT4) 个电子邮件, 约 94.2 GB (Btrfs) / 91.8 GB (EXT4) |
备注 |
|
Media Server | √ |
DLNA Compliance | √ |
Moments | √ |
人脸识别 | √ |
主题识别 | √ |
Office | √ |
**用户数 | 3000 |
备注 |
|
PetaSpace | √ |
Snapshot Replication | √ |
单一共享文件夹**支持之快照数量 | 1024 |
所有共享文件夹快照版本上限 | 65536 |
Surveillance Station | √ |
**摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 90 (含 2 组免费摄像机授权) |
每秒讯框 (FPS) (H.264)* |
2700 FPS @ 720p (1280x720) 2250 FPS @ 1080p (1920×1080) 900 FPS @ 3M (2048x1536) 800 FPS @ 5M (2591x1944) 550 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒讯框 (FPS) (H.265)* |
2700 FPS @ 720p (1280x720) 2700 FPS @ 1080p (1920×1080) 1530 FPS @ 3M (2048x1536) 1350 FPS @ 5M (2591x1944) 1080 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒讯框 (FPS) (MJPEG)* |
1050 FPS @ 720p (1280x720) 525 FPS @ 1080p (1920×1080) 350 FPS @ 3M (2048x1536) 220 FPS @ 5M (2591x1944) |
备注 | Surveillance Station 测试时使用 Axis 摄像机;录像排程为连续录像;使用 Surveillance Station 作为实时视频来源;动作侦测来源设置为摄像机;实时视频与录像使用同一组图像串流。 |
Video Station | √ |
视频转码 | 群组 1 - 类型 1 |
可支持转档路数上限 | 1 路, 30 FPS @ 1080p(1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
Virtual Machine Manager | √ |
Virtual DSM 数量上限 (须购买授权) | 12 (含 1 组免费授权) |
备注 | 运行 Synology High Availability 的主机不支持 Virtual Machine Manager。 |
VPN Server | √ |
**联机数 | 30 |
环境与包装 | |
环境 | 符合 RoHS 标准 |
包装内容物 |
|
选购配件 |
|